TCPL PACKAGING LIMITED having CIN L22210MH1987PLC044505 is 39 years & 15 days old Public Indian Company incorporated on 27 Aug 1987. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 240,000,000 and its paid up capital is Rs. 91,000,000. It's NIC code is 22210 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in . TCPL PACKAGING LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 07-30-2024. Directors of TCPL PACKAGING LIMITED are Vidur Kanoria and Sudhir Ajitkumar Merchant.
TCPL PACKAGING LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is L22210MH1987PLC044505 and its registration number is 044505. Users may contact TCPL PACKAGING LIMITED on its Email address - [email protected] Registered address of TCPL PACKAGING LIMITED is EMPIRE MILLS COMPLEX 414, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI, Maharashtra, India-400013. Current status of TCPL PACKAGING LIMITED is - Active.
as on 11/09/2026
as on 11/09/2026
| CIN | L22210MH1987PLC044505 |
|---|---|
| Company Status | Active |
| Registration Number | 044505 |
| Date of Incorporation | 08/27/1987 |
| RoC | ROC Mumbai |
| Company Age | 39 years & 25 days |
| Authorized Capital | ₹ 240000000 |
| Paid-up capital | ₹ 91000000 |
| Company Category | Company limited by shares |
| Company Sub-Category | Non-government company |
| Class of company | Public |
| Listing status | listed |
| Date Of Incorporation | 27-08-1987 |
| Date of Last Annual General Meeting | Not filed |
| Date of Latest Balance Sheet |
| Email ID | [email protected] |
|---|---|
| Address | ) SHIV SMRITI, 49, DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI MUMBAI Maharashtra India 400018 |
| Website | tcpl.in |
| Contact Number | +91******* |
| DIN | Name | Date OF Appointment | Designation | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| 00023526 | 03 Mar 2023 | Director | 39 years | |
| 00040801 | 18 Feb 1991 | Director | 39 years | |
| 00016018 | 25 Sep 1993 | Director | 39 years | |
| 00050729 | 17 Feb 2023 | Director | 39 years | |
| 00621947 | 27 Mar 2015 | Director | 39 years | |
| 05338165 | 07 Aug 2015 | Director | 39 years | |
| 07289528 | 12 Aug 2016 | Director | 39 years | |
| 00033406 | 17 May 2023 | Director | 39 years | |
| 03189314 | 01 Apr 2022 | Director | 39 years | |
| 00023328 | 28 Mar 1995 | Director | 39 years | |
| 00064912 | 27 May 2024 | Director | 39 years | |
| 05239982 | 05 Nov 2015 | Director | 39 years | |
| 03584734 | 17 Apr 2024 | Director | 39 years | |
| 00027505 | 04 Dec 2023 | Director | 39 years | |
| 00169309 | 04 Dec 2023 | Director | 39 years | |
| 08709462 | 03 Jul 2023 | Director | 39 years |
| Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| 2,50,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
14,00,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 22,78,000.00 | 2 | Gujarat | ||
| 96,79,090.00 | 2 | Delhi | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 91,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 5,66,66,670.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
1,00,020.00 | 1 | Maharashtra | |
| 5,00,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
68,50,000.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Amalgamated
|
30,01,55,28,960.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Amalgamated
|
2,15,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
72,23,300.00 | 2 | Delhi | |
| 1,00,000.00 | 2 | West Bengal | ||
| 1,00,000.00 | 2 | West Bengal | ||
| 7,00,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Converted to LLP
|
1,40,39,760.00 | 2 | West Bengal | |
| 1,00,000.00 | 2 | West Bengal | ||
|
Converted to LLP
|
1,00,000.00 | 2 | West Bengal | |
|
Converted to LLP
|
1,00,000.00 | 2 | West Bengal | |
| 1,00,000.00 | 2 | West Bengal | ||
| 3,75,00,000.00 | 2 | West Bengal | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 0.00 | 1 | - | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 30,50,000.00 | 2 | Gujarat | ||
| 5,83,75,000.00 | 2 | Gujarat | ||
| 1,61,07,580.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
|
Amalgamated
|
25,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 2,20,200.00 | 2 | West Bengal | ||
| 20,48,68,760.00 | 2 | Odisha (Orissa) | ||
| 49,95,460.00 | 1 | Gujarat | ||
| 98,19,99,620.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 22,35,10,000.00 | 2 | Gujarat | ||
| 30,52,06,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 15,69,16,193.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,31,96,90,400.00 | 2 | Uttar Pradesh | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 2,83,38,77,620.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 61,34,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 21,85,05,890.00 | 1 | |||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
| 0.00 | 1 | - | ||
|
Amalgamated
|
43,99,970.00 | 1 | ||
| 4,32,08,450.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
1,70,200.00 | 1 | Maharashtra | |
| 1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 15,27,86,400.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 52,91,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
2,01,95,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 3,07,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 65,67,370.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra |
Axis Bank Limited
No. of Loans: 101
Total Amount: 1,940,217,628.00 cr
Others
No. of Loans: 44
Total Amount: 8,169,268,441.00 cr
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
No. of Loans: 4
Total Amount: 339,000,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 4
Total Amount: 963,700,000.00 cr
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 47
Total Amount: 386,710,000.00 cr
YES BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 770,000,000.00 cr
UTI BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 45,000,000.00 cr
3i Infotech Trusteeship Services Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 20,000,000.00 cr
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
No. of Loans: 3
Total Amount: 67,700,000.00 cr
VIJAYA BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 6,000,000.00 cr
BOMBAY MERCANTILE CO- OP. BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000.00 cr
IDBI BANK LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 46,000,000.00 cr
ICICI LIMITED
No. of Loans: 6
Total Amount: 185,500,000.00 cr
ORIX Auto Infrastructure Services Limited
No. of Loans: 3
Total Amount: 27,985,834.00 cr
THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 5,200,000.00 cr
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,800,000.00 cr
IFCI LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 25,000,000.00 cr
DENA BANK
No. of Loans: 7
Total Amount: 510,800,000.00 cr
THE WESTERN INDIA TRUSTEE AND EXCECUTOR CO- LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 50,000,000.00 cr
BOBST SA
No. of Loans: 1
Total Amount: 14,158,637.00 cr
Citi Bank N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 300,000,000.00 cr
| Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 650,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 944,900 | 21 Jun, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 950,000 | 25 Jun, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 2,699,000 | 29 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 900,000 | 28 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 972,500 | 10 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 599,900 | 13 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 981,990 | 09 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 370,000 | 10 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 969,500 | 13 May, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 1,100,000 | 19 Apr, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 780,000 | 16 Apr, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 1,514,000 | 02 Apr, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 1,281,000 | 19 Mar, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 925,500 | 31 Jan, 2024 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,008,500 | 16 Dec, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,035,000 | 04 Dec, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,007,000 | 06 Dec, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 6,000,000 | 04 Dec, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 1,607,900 | 22 Nov, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,089,000 | 27 Oct, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 2,814,375 | 23 Oct, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 2,850,000 | 17 Aug, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 2,027,700 | 19 Oct, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 1,326,400 | 18 Oct, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 631,223 | 25 Sep, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 966,400 | 25 Sep, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 1,250,942 | 25 Sep, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,568,000 | 14 Aug, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 370,000 | 30 May, 2023 | - | - | Open |
| Others | DELHI | 10,000,000 | 05 Jun, 2023 | - | - | Open |
| Others | Pune | 420,000,000 | 21 Apr, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 811,941 | 25 May, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 2,488,698 | 10 May, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 8,650,000 | 15 Feb, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 3,050,000 | 13 Jan, 2023 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 1,112,300 | 09 Dec, 2022 | - | - | Open |
| Others | Alkapuri, Vadodara | 403,000,000 | 02 Dec, 2022 | - | 12 Sep, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 669,900 | 01 Oct, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 1,279,000 | 01 Oct, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 669,900 | 26 Aug, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge | 929,900 | 26 Aug, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 719,900 | 20 Aug, 2022 | - | 10 Jan, 2024 | Closed |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellisbridge, | 1,803,100 | 19 Aug, 2022 | - | - | Open |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 400,000 | 17 Nov, 2018 | - | 04 Jul, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 685,723 | 13 Jul, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 999,900 | 15 Jun, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 1,125,000 | 28 Jun, 2022 | - | - | Open |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort | 50,000,000 | 02 Jul, 2014 | - | 18 Jul, 2022 | Closed |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort | 124,000,000 | 05 Jul, 2013 | 27 Mar, 2014 | 18 Jul, 2022 | Closed |
| ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 375,000,000 | 07 Feb, 2013 | 31 Mar, 2015 | 02 Jul, 2022 | Closed |
| Others | 27,000,000 | 31 Jul, 2020 | - | 06 Jul, 2022 | Closed | |
| ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 112,500,000 | 29 Sep, 2015 | - | 24 Jun, 2022 | Closed |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort | 124,000,000 | 24 Aug, 2010 | 27 Mar, 2014 | 18 Jul, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | 150,000,000 | 20 Jul, 2021 | 13 Sep, 2021 | 02 Jul, 2022 | Closed | |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, | 41,000,000 | 17 Mar, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 10,950,000 | 25 Apr, 2022 | - | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 898,000 | 01 Aug, 2017 | - | 20 May, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 550,000 | 30 Dec, 2017 | - | 12 Mar, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 464,000 | 28 Jul, 2016 | - | 26 Jun, 2022 | Closed |
| Others | 2,982,900,000 | 27 Feb, 2009 | 28 Jun, 2024 | - | Open | |
| Others | 2,742,100,000 | 26 May, 2009 | 28 Jun, 2024 | - | Open | |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 720,000 | 16 Jan, 2018 | - | 11 Apr, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,172,808 | 17 Mar, 2018 | - | 16 Jun, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 3,000,000 | 23 Feb, 2018 | - | 11 May, 2022 | Closed |
| YES BANK LIMITED | Santacruz East | 320,000,000 | 05 Apr, 2021 | 18 Apr, 2022 | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 2,700,000 | 28 Jun, 2019 | - | 25 May, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL WEST | 807,000 | 26 Oct, 2016 | - | 25 Apr, 2022 | Closed |
| UTI BANK LIMITED | ATLANTA, GROUND FLOOR, NARIMAN POINT | 45,000,000 | 05 May, 2006 | 08 Jun, 2006 | 19 Mar, 2022 | Closed |
| 3i Infotech Trusteeship Services Limited | Next to Marol Tel. Exchange, Andheri (E), | 20,000,000 | 08 Mar, 2010 | - | 14 Apr, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | Corporate Park, Sion-Trombay Road, Chembur | 120,000,000 | 31 Mar, 2010 | 03 May, 2010 | 02 Jul, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 1,350,000 | 10 Sep, 2014 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE; COLOBA | 59,500,000 | 30 Jun, 1994 | - | 27 Jun, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | Nariman Point | 205,100,000 | 18 Feb, 2005 | 10 Dec, 2008 | 02 Jul, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL WEST | 1,504,000 | 11 May, 2016 | - | 25 Apr, 2022 | Closed |
| VIJAYA BANK | DR. A.B. ROAD; WORLI | 4,000,000 | 26 Nov, 1993 | - | 16 Mar, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 580,000 | 13 Jul, 2017 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 726,000 | 01 Aug, 2017 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 1,370,000 | 03 Sep, 2014 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE; COLOBA | 1,800,000 | 03 Nov, 1989 | - | 27 Jun, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 559,000 | 22 Jun, 2015 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 455,000 | 26 Sep, 2014 | - | 18 Apr, 2022 | Closed |
| VIJAYA BANK | DR. A.B. ROAD; WORLI | 2,000,000 | 09 Feb, 1990 | - | 16 Mar, 2022 | Closed |
| Others | ALKAPURI | 222,500,000 | 14 Sep, 2016 | - | 08 Feb, 2022 | Closed |
| Others | 100,000,000 | 20 Jan, 2015 | 24 Jan, 2020 | 08 Feb, 2022 | Closed | |
| Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge | 420,000,000 | 15 Feb, 2014 | 26 Mar, 2019 | 17 Jan, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,070,100 | 22 Feb, 2022 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 763,000 | 24 Dec, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,682,000 | 22 Dec, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 997,942 | 28 Dec, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 866,691 | 17 Dec, 2021 | - | - | Open |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 675,000 | 30 Dec, 2017 | - | 04 Jan, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 632,223 | 06 Nov, 2017 | - | 02 Nov, 2021 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 13,190,000 | 29 Nov, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,279,999 | 30 Oct, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,039,000 | 22 Sep, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 709,400 | 18 Dec, 2021 | - | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 350,000,000 | 24 Nov, 2021 | - | 24 Aug, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,168,200 | 29 Nov, 2021 | - | - | Open |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 615,000 | 06 Nov, 2017 | - | 02 Nov, 2021 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 678,350 | 04 Dec, 2019 | - | 02 Dec, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 904,000 | 05 Dec, 2019 | - | 02 Dec, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,126,079 | 05 Dec, 2019 | - | 02 Dec, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 727,400 | 27 Feb, 2020 | - | 11 May, 2024 | Closed |
| Others | 110,000,000 | 18 Dec, 2020 | - | 10 Aug, 2023 | Closed | |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,334,000 | 31 Dec, 2020 | - | - | Open |
| Others | Akurdi | 350,000,000 | 28 Dec, 2020 | - | 14 Sep, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,748,800 | 15 Feb, 2021 | - | - | Open |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 425,223 | 04 Mar, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 2,500,000 | 02 Mar, 2021 | - | - | Open |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 862,661 | 18 Mar, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 821,328 | 14 May, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,393,400 | 28 May, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,096,400 | 10 May, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 1,964,000 | 07 May, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 856,804 | 05 Apr, 2021 | - | 19 Aug, 2024 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,096,400 | 11 Jun, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,325,000 | 11 Jun, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 757,800 | 19 Jun, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 1,650,000 | 30 Jun, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | A Wing, Nariman Point | 180,000,000 | 07 Jul, 2021 | - | 31 Jul, 2021 | Closed |
| YES BANK LIMITED | Off Western Express Highway, Santacruz East | 450,000,000 | 19 Jul, 2021 | - | 22 Aug, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 2,224,500 | 23 Aug, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 842,600 | 18 Aug, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 497,723 | 12 Aug, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 999,900 | 10 Aug, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 865,000 | 28 Aug, 2021 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 992,000 | 04 Sep, 2021 | - | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL WEST | 452,000 | 10 May, 2016 | - | 09 Apr, 2019 | Closed |
| Others | ALKAPURI | 9,800,000 | 18 Jul, 2016 | - | 13 Jan, 2023 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 647,000 | 11 Jul, 2016 | - | 08 Jun, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 640,000 | 13 Jun, 2016 | - | 06 Aug, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 1,100,000 | 28 Jun, 2016 | - | 01 Feb, 2020 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 317,000 | 03 Aug, 2016 | - | 09 Jul, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 550,000 | 03 Aug, 2016 | - | 09 Jul, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 680,000 | 10 Aug, 2016 | - | 09 Jul, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 710,000 | 17 Oct, 2016 | - | 10 Sep, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 640,000 | 24 Nov, 2016 | - | 07 Nov, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 650,000 | 28 Sep, 2017 | - | 27 Aug, 2019 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 500,000 | 15 Nov, 2017 | - | 20 Jul, 2018 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 803,726 | 06 Nov, 2017 | - | 09 Mar, 2018 | Closed |
| Axis Bank Limited | Nariman Point | 700,000,000 | 15 Mar, 2018 | - | 03 Aug, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,700,000 | 03 Nov, 2018 | - | 02 Nov, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,718,000 | 03 Nov, 2018 | - | 02 Nov, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 678,000 | 15 Nov, 2018 | - | 11 Feb, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 678,000 | 15 Nov, 2018 | - | 11 Feb, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 500,000 | 15 Nov, 2018 | - | 31 Aug, 2019 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,190,000 | 29 Nov, 2018 | - | 11 Feb, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,350,000 | 21 Jan, 2019 | - | 15 Jul, 2024 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 12,484,000 | 19 Dec, 2018 | - | 11 Mar, 2024 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 544,000 | 02 Mar, 2019 | - | 26 Nov, 2022 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 675,000 | 07 Mar, 2019 | - | 02 Mar, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 750,000 | 02 Mar, 2019 | - | 02 Mar, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 692,000 | 25 Mar, 2019 | - | 11 Jun, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,518,000 | 05 Apr, 2019 | - | 11 Jun, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 521,000 | 01 Apr, 2019 | - | 03 Apr, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,405,000 | 18 Apr, 2019 | - | 03 Oct, 2023 | Closed |
| Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,125,000 | 03 Sep, 2018 | - | 28 Oct, 2022 | Closed |
| Others | CAPITAL POINT BKS MARG, CONNAUGHT PLACE | 350,000,000 | 21 May, 2019 | - | 10 Aug, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 8,240,000 | 25 Jun, 2019 | - | 11 Sep, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 572,000 | 25 Jun, 2019 | - | 10 Jul, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 670,000 | 17 Jul, 2019 | - | 11 Oct, 2023 | Closed |
| Others | Nariman Point | 70,000,000 | 23 Aug, 2019 | - | 14 Sep, 2022 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 580,000 | 28 Sep, 2019 | - | 11 Dec, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 572,000 | 30 Sep, 2019 | - | 15 Nov, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 578,000 | 25 Sep, 2019 | - | 11 Dec, 2023 | Closed |
| Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 1,730,000 | 30 Sep, 2019 | - | 11 Dec, 2023 | Closed |
